Coralfly Construction Machinery Fuel Filter FF5160 P550390 BF7534 For Fleetguard Donaldson
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | CORALFLY |
Certification: | ISO 9001 |
Model Number: | FF5160 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Price: | US$1.2/PCS |
Packaging Details: | Coralfly |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, , D/A, D/P |
Supply Ability: | 100000PCS/WEEK |
Detail Information |
|||
Warranty: | 1 Year | Condition: | New |
---|---|---|---|
Dimension(l*w*h): | Standard Size | CertifiCORALFLYion: | ISO9001,TS16949 |
Construction: | Cartridge Filter | Type: | Fuel Filter |
After-sales Service Provided: | No Overseas Service Provided | Efficiency: | 99.99% |
Product Description
Coralfly Construction Machinery Fuel Filter FF166 P550643 For Fleetguard
Outer Diameter | 3.88 inch (98.5 mm) |
Thread Size | M20 x 1.5 |
Length | 5.51 inch (140 mm) |
Gasket OD | 2.85 inch (72.5 mm) |
Gasket ID | 1.97 inch (50 mm) |
Outlet Size | M36 x 1.5 |
Manufacturer Name | Manufacturer Part # | Notes |
---|---|---|
AC DELCO | TP1274 | |
AEC WHITLOCK | IF3356 | |
ALCO | SP970 | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | IF3356 | |
AMERICAN PARTS | 95128 | |
ASAHI | F3356 | |
ATLAS | GF1070 | |
AUSA | MN000024 | |
BIG A | 95128 | |
BOMAG | 5741618 | |
BOSCH-REXROTH | 986450508 | |
CASE/CASE IH | PY02P000012 | |
CATERPILLAR | 32A6201020C | |
CHAMP | G2929 | |
CHRYSLER | MB220900 | |
CITGO | FP941F | |
CLARK | 4307873 |
Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
YALE GDP 25 TE | - | FORKLIFT | GDP SERIES | - GDP 25 TE | - |
YALE GDP 25 | - | FORKLIFT | GDP SERIES | - GDP 25 | - |
YALE GDP 20 | - | FORKLIFT | GDP SERIES | - GDP 20 | - |
YALE GDP 060 RD | - | FORKLIFT | GDP SERIES | - GDP 060 RD | - |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW55B | - | EXCAVATOR WHEELED | EW SERIES | VOLVO D3.1 | - |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B PRO | - | EXCAVATOR TRACKED | EC SERIES | VOLVO D3.1 | - |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B | - | EXCAVATOR TRACKED | EC SERIES | YANMAR 4TNV94 | - |
TCM FHG18N7 | - | FORKLIFT | FHG SERIES | NISSAN H20 | - |
TCM FHD30ZT | - | FORKLIFT | FHD SERIES | ISUZU 4BC2 | - |
TCM FHD25 | - | FORKLIFT | FHD SERIES | ISUZU 4BC2 | - |
TCM FHD20 | - | FORKLIFT | FHD SERIES | ISUZU 4BC2 | - |
TCM FD30Z8 | - | FORKLIFT | FD SERIES | ISUZU C240 | - |
TCM FD30Z7 | - | FORKLIFT | FD SERIES | ISUZU C240 | - |
TCM FD20Z2 | - | FORKLIFT | FD SERIES | - FD20Z2 | - |
TCM FD15Z7 | - | FORKLIFT | FD SERIES | NISSAN H20 | - |
SUNWARD SWE80N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | YANMAR 4TNV98 | - |
SUNWARD SWE70N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | YANMAR 4TNV98 | - |
SUNWARD SWE70 | - | EXCAVATOR | - | YANMAR 4TNV98-SSU | - |
SUNWARD SWE60N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | YANMAR 4TNV88SSU | - |
SUNWARD SWE50N9 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | YANMAR 4TNV88 | - |
MITSUBISHI U-FD501B | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
MITSUBISHI U-FB511B | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
MITSUBISHI U-FB501B | - | TRUCK | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 1996 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 1997 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 1998 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 1999 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2000 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2001 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2002 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2003 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2004 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2005 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MK | 2006 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1991 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1992 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1993 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1994 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1995 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI TRITON MJ | 1996 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
MITSUBISHI PAJERO NM | 2000 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
MITSUBISHI PAJERO NM | 2001 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
MITSUBISHI PAJERO NM | 2002 | LIGHT TRUCK | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
Want to Know more details about this product